Dopée par la montée en puissance des réseaux de services à la personne et aux entreprises, la franchise française continue une progression particulièrement remarquable.
* Ces chiffres rapportent au nombre de magasins ou de points de vente en franchise, et non au nombre réél de franchisés. ** Estimation. Source ACFI – Service Commerce & Distribution, 1971 à 1999.
Répartition par secteurs des réseaux de franchise en France en 2007
Secteurs | Nombre de réseaux | Nombre de franchisés | Poids des réseaux (%) | Poids des franchisés (%) |
Equipement de la maison | 99 | 3687 | 8,6 | 8 |
Equipement de la personne | 257 | 6507 | 22,5 | 14,2 |
Alimentaire | 92 | 6900 | 8,1 | 15 |
Commerces divers | 121 | 4586 | 10,6 | 10 |
Services auton | 38 | 3941 | 3,3 | 8,6 |
Bâtiment | 23 | 631 | 2 | 1,4 |
Nettoyage | 10 | 322 | 0,9 | 0,7 |
Coiffure et esthétique | 111 | 5545 | 9,7 | 12 |
Autres services aux personnes | 119 | 3102 | 10,4 | 6,7 |
Services aux entreprises | 72 | 1179 | 6,4 | 2,6 |
Formation | 16 | 193 | 1,4 | 0,4 |
Hôtels | 24 | 1678 | 2,1 | 3,6 |
Restauration rapide | 50 | 2180 | 4,4 | 4,7 |
Restauration classique | 57 | 815 | 5 | 1,8 |
Immobilier | 46 | 4276 | 4,1 | 9,3 |
Voyages | 6 | 454 | 0,5 | 1 |
Total | 1141 | 45996 | 100 | 100 |
Source FFF, 2007 |
Vu dans rezo